ムラテックメカトロニクス株式会社 -Muratec Mechatronics Co., Ltd.-
 
                                    | 社名 | ムラテックメカトロニクス株式会社 | 
|---|---|
| 社名英文表記 | Muratec Mechatronics Co., Ltd. | 
| 創業 | 1969年【昭和44年】10月 | 
| 資本金 | 3,000万円 | 
| 本社所在地 | 520-2501 滋賀県蒲生郡竜王町弓削37 | 
| 代表者 | 代表取締役社長 村田 大介 | 
| 従業員数 | 418名(2023年4月現在) | 
| 事業内容 | ■ムラテックグループ製品の製造 デジタル複合機の製造、クリーンFA機器の製造 その他村田機械およびグループ会社製品の開発・製造 ■オリジナル製品の製造販売 磁気誘導式センサシステムの製造/販売 パラレルメカニズムロボットの製造/販売 ■受託製造 電子機器・プリント基板の製作、制御盤製作、精密機械加工 板金加工、塗装、プラスチック成形、金型加工 | 
| 売上 | 363億円(2023年3月期) | 
| 公式サイト | https://www.muratec.jp/mmc/ | 
| 採用サイト | https://www.muratec.jp/mmc/recruit/ | 
